Durante a segunda-feira, 12, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, anunciou o Ato com os valores atualizados para o serviço de telefonia fixa. O valor homologado é para os serviços locais, ficou em R$ 0,16200, com impostos e contribuições sociais.
O Ato foi publicado no Diário Oficial da União da segunda-feira, 12 de setembro. Nele foram estabelecidas novas datas-base para reajustes das concessionárias do STFC que venham acontecer no futuro.
A Anatel afirma que a nova data de vigência dos valores homologados será a partir do próprio 12 de setembro. Terão o IST, Índice de Serviços de Telecomunicações de acordo com o mês de maio de 2022 como base para calcular reajustes futuros da Sercomtel e Oi, empresas operadoras de telefonia fixa. Já para Algar, o IST que será aplicado é o de abril de 2022.
Confira abaixo as tabelas de valores homologados e publicados pela Anatel:
ALGAR TELECOM – SETORES 3, 22, 25 e 33 | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 75,06 |
Habilitação Não Residencial | 75,06 |
Habilitação Tronco | 75,06 |
Assinatura Residencial | 32,81 |
Assinatura Não Residencial | 50,15 |
Assinatura Tronco | 50,15 |
MIN | 0,18174 |
VCA | 0,36348 |
Mudança de Endereço Residencial | 75,06 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 75,06 |
Mudança de Endereço Tronco | 75,06 |
Tarifa de Completamento | 0,36348 |
Assinatura Classe Especial | 8,46 |
Habilitação Classe Especial | 75,06 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 75,06 |
TELEFÔNICA – SETOR 31 | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 118,21 |
Habilitação Não Residencial | 118,16 |
Habilitação Tronco | 117,35 |
Assinatura Residencial | 33,38 |
Assinatura Não Residencial | 55,19 |
Assinatura Tronco | 55,93 |
MIN | 0,09326 |
VCA | 0,18980 |
Mudança de Endereço Residencial | 118,21 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 118,16 |
Mudança de Endereço Tronco | 117,35 |
Tarifa de Completamento | 0,18980 |
Assinatura Classe Especial | 8,96 |
Habilitação Classe Especial | 118,21 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 118,21 |
SERCOMTEL – SETOR 20 | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 30,88 |
Habilitação Não Residencial | 30,88 |
Habilitação Tronco | 30,88 |
Assinatura Residencial | 41,34 |
Assinatura Não Residencial | 65,16 |
Assinatura Tronco | 65,16 |
MIN | 0,13713 |
VCA | 0,27430 |
Mudança de Endereço Residencial | 30,88 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 30,88 |
Mudança de Endereço Tronco | 30,88 |
Tarifa de Completamento | 0,27430 |
Assinatura Classe Especial | 13,64 |
Habilitação Classe Especial | 30,88 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 30,88 |
OI S.A. – SETOR 1 – RJ | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 59,83 |
Habilitação Não Residencial | 59,83 |
Habilitação Tronco | 59,83 |
Assinatura Residencial | 42,69 |
Assinatura Não Residencial | 81,63 |
Assinatura Tronco | 81,63 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 59,83 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 59,83 |
Mudança de Endereço Tronco | 59,83 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 14,04 |
Habilitação Classe Especial | 59,83 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 59,83 |
OI S.A. – SETOR 2 – MG | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 60,62 |
Habilitação Não Residencial | 60,62 |
Habilitação Tronco | 60,62 |
Assinatura Residencial | 42,49 |
Assinatura Não Residencial | 77,67 |
Assinatura Tronco | 77,67 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 60,62 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 60,62 |
Mudança de Endereço Tronco | 60,62 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 13,99 |
Habilitação Classe Especial | 60,62 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 60,62 |
OI S.A. – SETOR 4 – ES | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 59,72 |
Habilitação Não Residencial | 59,72 |
Habilitação Tronco | 59,72 |
Assinatura Residencial | 42,73 |
Assinatura Não Residencial | 78,21 |
Assinatura Tronco | 78,21 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 59,72 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 59,72 |
Mudança de Endereço Tronco | 59,72 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 14,03 |
Habilitação Classe Especial | 59,72 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 59,72 |
OI S.A. – SETOR 5 – BA | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 60,13 |
Habilitação Não Residencial | 60,13 |
Habilitação Tronco | 60,13 |
Assinatura Residencial | 42,39 |
Assinatura Não Residencial | 80,34 |
Assinatura Tronco | 80,34 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 60,13 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 60,13 |
Mudança de Endereço Tronco | 60,13 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 13,96 |
Habilitação Classe Especial | 60,13 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 60,13 |
OI S.A. – SETOR 6 – SE | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 61,01 |
Habilitação Não Residencial | 61,01 |
Habilitação Tronco | 61,01 |
Assinatura Residencial | 42,24 |
Assinatura Não Residencial | 76,42 |
Assinatura Tronco | 76,42 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 61,01 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 61,01 |
Mudança de Endereço Tronco | 61,01 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 13,92 |
Habilitação Classe Especial | 61,01 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 61,01 |
OI S.A. – SETOR 7 – AL | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 60,75 |
Habilitação Não Residencial | 60,75 |
Habilitação Tronco | 60,75 |
Assinatura Residencial | 42,49 |
Assinatura Não Residencial | 77,62 |
Assinatura Tronco | 77,62 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 60,75 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 60,75 |
Mudança de Endereço Tronco | 60,75 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 14,00 |
Habilitação Classe Especial | 60,75 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 60,75 |
OI S.A. – SETOR 8 – PE | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 60,79 |
Habilitação Não Residencial | 60,79 |
Habilitação Tronco | 60,79 |
Assinatura Residencial | 42,69 |
Assinatura Não Residencial | 80,44 |
Assinatura Tronco | 80,44 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 60,79 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 60,79 |
Mudança de Endereço Tronco | 60,79 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 14,02 |
Habilitação Classe Especial | 60,79 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 60,79 |
OI S.A. – SETOR 9 – PB | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 62,44 |
Habilitação Não Residencial | 62,44 |
Habilitação Tronco | 62,44 |
Assinatura Residencial | 42,77 |
Assinatura Não Residencial | 70,34 |
Assinatura Tronco | 70,34 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 62,44 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 62,44 |
Mudança de Endereço Tronco | 62,44 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 14,10 |
Habilitação Classe Especial | 62,44 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 62,44 |
OI S.A. – SETOR 10 – RN | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 60,69 |
Habilitação Não Residencial | 60,69 |
Habilitação Tronco | 60,69 |
Assinatura Residencial | 42,29 |
Assinatura Não Residencial | 77,30 |
Assinatura Tronco | 77,30 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 60,69 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 60,69 |
Mudança de Endereço Tronco | 60,69 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 13,93 |
Habilitação Classe Especial | 60,69 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 60,69 |
OI S.A. – SETOR 11 – CE | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 59,57 |
Habilitação Não Residencial | 59,57 |
Habilitação Tronco | 59,57 |
Assinatura Residencial | 42,46 |
Assinatura Não Residencial | 80,94 |
Assinatura Tronco | 80,94 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 59,57 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 59,57 |
Mudança de Endereço Tronco | 59,57 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 13,97 |
Habilitação Classe Especial | 59,57 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 59,57 |
OI S.A. – SETOR 12 – PI | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 62,27 |
Habilitação Não Residencial | 62,27 |
Habilitação Tronco | 62,27 |
Assinatura Residencial | 42,62 |
Assinatura Não Residencial | 70,98 |
Assinatura Tronco | 70,98 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 62,27 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 62,27 |
Mudança de Endereço Tronco | 62,27 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 14,03 |
Habilitação Classe Especial | 62,27 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 62,27 |
OI S.A. – SETOR 13 – MA | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 61,26 |
Habilitação Não Residencial | 61,26 |
Habilitação Tronco | 61,26 |
Assinatura Residencial | 42,65 |
Assinatura Não Residencial | 74,24 |
Assinatura Tronco | 74,24 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 61,26 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 61,26 |
Mudança de Endereço Tronco | 61,26 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 14,04 |
Habilitação Classe Especial | 61,26 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 61,26 |
OI S.A. – SETOR 14 – PA | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 60,65 |
Habilitação Não Residencial | 60,65 |
Habilitação Tronco | 60,65 |
Assinatura Residencial | 42,37 |
Assinatura Não Residencial | 79,62 |
Assinatura Tronco | 79,62 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 60,65 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 60,65 |
Mudança de Endereço Tronco | 60,65 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 13,96 |
Habilitação Classe Especial | 60,65 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 60,65 |
OI S.A. – SETOR 15 – AP | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 61,14 |
Habilitação Não Residencial | 61,14 |
Habilitação Tronco | 61,14 |
Assinatura Residencial | 42,48 |
Assinatura Não Residencial | 72,13 |
Assinatura Tronco | 72,13 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 61,14 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 61,14 |
Mudança de Endereço Tronco | 61,14 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 14,00 |
Habilitação Classe Especial | 61,14 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 61,14 |
OI S.A. – SETOR 16 – AM | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 60,30 |
Habilitação Não Residencial | 60,30 |
Habilitação Tronco | 60,30 |
Assinatura Residencial | 42,38 |
Assinatura Não Residencial | 78,79 |
Assinatura Tronco | 78,79 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 60,30 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 60,30 |
Mudança de Endereço Tronco | 60,30 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 13,96 |
Habilitação Classe Especial | 60,30 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 60,30 |
OI S.A. – SETOR 17 – RR | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 60,49 |
Habilitação Não Residencial | 60,49 |
Habilitação Tronco | 60,49 |
Assinatura Residencial | 42,18 |
Assinatura Não Residencial | 73,67 |
Assinatura Tronco | 73,67 |
MIN | 0,08162 |
VCA | 0,16327 |
Mudança de Endereço Residencial | 60,49 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 60,49 |
Mudança de Endereço Tronco | 60,49 |
Tarifa de Completamento | 0,16327 |
Assinatura Classe Especial | 13,91 |
Habilitação Classe Especial | 60,49 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 60,49 |
OI S.A. – SETOR 18 – SC | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 57,15 |
Habilitação Não Residencial | 57,15 |
Habilitação Tronco | 57,15 |
Assinatura Residencial | 43,21 |
Assinatura Não Residencial | 66,31 |
Assinatura Tronco | 66,31 |
MIN | 0,08907 |
VCA | 0,17817 |
Mudança de Endereço Residencial | 57,15 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 57,15 |
Mudança de Endereço Tronco | 57,15 |
Tarifa de Completamento | 0,17817 |
Assinatura Classe Especial | 14,20 |
Habilitação Classe Especial | 57,15 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 57,15 |
OI S.A. – SETOR 19 – PR | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 11,18 |
Habilitação Não Residencial | 11,18 |
Habilitação Tronco | 11,18 |
Assinatura Residencial | 43,44 |
Assinatura Não Residencial | 69,38 |
Assinatura Tronco | 69,38 |
MIN | 0,08907 |
VCA | 0,17817 |
Mudança de Endereço Residencial | 11,18 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 11,18 |
Mudança de Endereço Tronco | 11,18 |
Tarifa de Completamento | 0,17817 |
Assinatura Classe Especial | 14,20 |
Habilitação Classe Especial | 11,18 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 11,18 |
OI S.A. – SETOR 21 -MS | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 42,54 |
Habilitação Não Residencial | 42,54 |
Habilitação Tronco | 42,54 |
Assinatura Residencial | 42,64 |
Assinatura Não Residencial | 69,89 |
Assinatura Tronco | 69,89 |
MIN | 0,08907 |
VCA | 0,17817 |
Mudança de Endereço Residencial | 42,54 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 42,54 |
Mudança de Endereço Tronco | 42,54 |
Tarifa de Completamento | 0,17817 |
Assinatura Classe Especial | 14,04 |
Habilitação Classe Especial | 42,54 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 42,54 |
OI S.A. – SETOR 23 -MT | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 42,24 |
Habilitação Não Residencial | 42,24 |
Habilitação Tronco | 42,24 |
Assinatura Residencial | 42,55 |
Assinatura Não Residencial | 73,26 |
Assinatura Tronco | 73,26 |
MIN | 0,08907 |
VCA | 0,17817 |
Mudança de Endereço Residencial | 42,24 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 42,24 |
Mudança de Endereço Tronco | 42,24 |
Tarifa de Completamento | 0,17817 |
Assinatura Classe Especial | 14,02 |
Habilitação Classe Especial | 42,24 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 42,24 |
OI S.A. – SETOR 24 -GO/TO | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 30,77 |
Habilitação Não Residencial | 30,77 |
Habilitação Tronco | 30,77 |
Assinatura Residencial | 42,90 |
Assinatura Não Residencial | 72,62 |
Assinatura Tronco | 72,62 |
MIN | 0,08907 |
VCA | 0,17817 |
Mudança de Endereço Residencial | 30,77 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 30,77 |
Mudança de Endereço Tronco | 30,77 |
Tarifa de Completamento | 0,17817 |
Assinatura Classe Especial | 14,13 |
Habilitação Classe Especial | 30,77 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 30,77 |
OI S.A. – SETOR 26 – DF | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 20,50 |
Habilitação Não Residencial | 20,50 |
Habilitação Tronco | 20,50 |
Assinatura Residencial | 42,90 |
Assinatura Não Residencial | 72,46 |
Assinatura Tronco | 72,46 |
MIN | 0,08907 |
VCA | 0,17817 |
Mudança de Endereço Residencial | 20,50 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 20,50 |
Mudança de Endereço Tronco | 20,50 |
Tarifa de Completamento | 0,17817 |
Assinatura Classe Especial | 14,13 |
Habilitação Classe Especial | 20,50 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 20,50 |
OI S.A. – SETOR 27 – RO | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 173,38 |
Habilitação Não Residencial | 173,38 |
Habilitação Tronco | 173,38 |
Assinatura Residencial | 38,69 |
Assinatura Não Residencial | 68,85 |
Assinatura Tronco | 68,85 |
MIN | 0,08907 |
VCA | 0,17817 |
Mudança de Endereço Residencial | 173,38 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 173,38 |
Mudança de Endereço Tronco | 173,38 |
Tarifa de Completamento | 0,17817 |
Assinatura Classe Especial | 12,75 |
Habilitação Classe Especial | 173,38 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 173,38 |
OI S.A. – SETOR 28 – AC | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 158,13 |
Habilitação Não Residencial | 158,13 |
Habilitação Tronco | 158,13 |
Assinatura Residencial | 39,17 |
Assinatura Não Residencial | 69,22 |
Assinatura Tronco | 69,22 |
MIN | 0,08907 |
VCA | 0,17817 |
Mudança de Endereço Residencial | 158,13 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 158,13 |
Mudança de Endereço Tronco | 158,13 |
Tarifa de Completamento | 0,17817 |
Assinatura Classe Especial | 12,91 |
Habilitação Classe Especial | 158,13 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 158,13 |
OI S.A. – SETOR 29 – RS | |
ITEM | VALOR |
Habilitação Residencial | 103,73 |
Habilitação Não Residencial | 104,17 |
Habilitação Tronco | 104,67 |
Assinatura Residencial | 42,69 |
Assinatura Não Residencial | 63,95 |
Assinatura Tronco | 63,95 |
MIN | 0,08907 |
VCA | 0,17817 |
Mudança de Endereço Residencial | 103,73 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 104,17 |
Mudança de Endereço Tronco | 104,67 |
Tarifa de Completamento | 0,17817 |
Assinatura Classe Especial | 14,07 |
Habilitação Classe Especial | 103,73 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 103,73 |